budaya4d
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Chinapools

Berikut ini adalah data Chinapools :

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8400 4728 1885 8249 1509 2238 9372
1340 7833 9683 4805 5135 4746 0487
6305 0955 9313 3496 9010 2379 4929
0045 0397 7275 3370 6815 8930 8674
5254 8779 2177 0113 0856 7263 1148
0608 3903 6121 7369 9244 7010 3604
5667 6415 3786 1068 4122 1604 8929
1005 9877 4219 6151 5682 9931 9309
3840 5483 6314 8334 0412 6945 8422
7868 4711 5143 6919 4415 7864 0224
9737 5342 6016 5121 4182 8900 7848
6302 8467 0655 4280 5247 9312 7691
3755 7445 9568 0608 7570 6036 4877
5093 1350 1761 8625 6450 4682 3599
5414 3397 7032 8921 9420 6382 0902
5998 2785 5084 7395 9667 8658 0797
1275 4716 2551 7721 3269 6253 3144
8900 9616 2236 7194 9112 5190 2317
3932 9908 3367 1782 9505 8075 5928
0764 8177 7515 8642 0484 3274 1609
4522 5196 5540 2989 7337 8801 7136
0224 9304 2633 1047 3788 6001 8346
7741 3723 7867 6708 2914 3084 7421
8636 5567 0631 7660 3187 2006 3768
9308 5643 3697 8247 2495 1556 8514
4439 7369 6320 8903 0778 2503 5316
4175 0347 5618 6015 3243 0690 4605
8331 9348 6256 2295 6412 7154 9437
8935 8785 0616 5320 4374 1180 9423
2946 8381 9365 0124 1040 4469 1352
0072 4130 1483 9861 0733 6836 3260
0922 4789 4026 0765 8546 7712 4290
1524 3099 6947 2471 5510 6481 0857
4300 5611 4098 6405 1885 1469 6630
3818 9514 6233 5204 4829 7506 9936
8395 9229 6917 5635 3805 5408 8110
2965 0641 2785 7604 1688 9914 1878
5083 6520 7161 4551 8726 6033 5853
8448 3213 9752 4325 7403 3066 9425
8214 9512 8893 6944 9132 7826 5874
0771 3911 4239 3002 1606 4571 5268
8491 3682 9264 0394 0928 3166 6658
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1591 8744 4612 7119 7831 0646 5929
3415 1126 3285 4033 5510 6975 3914
4302 8177 9030 8824 0942 6822 6605
4060 3432 1356 1427 8744 8801 6326
7369 9112 7232 1555 4914 5297 7102
8974 5158 0071 6475 5628 9550 1490
7925 3983 3324 9439 2391 0283 8194
0811 6164 6472 5710 4317 9122 6894
8441 3314 6176 4074 8364 9843 7996
7152 0568 1918 6357 9585 6493 7857
3866 2606 6711 8099 4518 5381 4940
9042 7705 9359 0152 8813 6983 7696
3122 2197 2256 4082 8353 0265 8704
2608 5785 4272 6912 0067 7321 0709
5921 4060 9733 5805 7231 9961 3500
0889 3780 1638 1193 4524 8934 4822
1991 7547 3552 8400 4941 6577 1362
0452 6630 6096 5379 3582 2562 0261
6754 7410 3059 5912 4201 4955 9620
0779 2166 8599 4890 1262 2151 0177
2561 6214 3606 7466 3040 6068 1773
3757 2407 8380 1305 3650 4712 1668
8708 8177 7059 5053 2904 4623 9298
1383 7241 0844 5122 3913 0441 7188
3525 9429 3472 6927 3130 3130 5732
4118 7969 3809 8325 8860 0763 1590
7398 9234 3918 0676 8332 4200 6898
9912 6694 0634 9181 3761 2994 9485
3803 0797 0392 6876 0651 7607 2375
6307 4989 2599 4394 0013 0449 9556
9556 1688 7248 1372 8027 4733 6260
9467 3384 6199 2624 8064 0726 9939
1912 0343 5400 1309 6877 3913 4546
0595 4166 1349 8441 6632 5962 4501
3705 8374 7324 4616 7753 3090 0843
6948 3812 0521 6224 8141 2162 0438
3606 1097 3820 6382 4072 2646 7476
1298 6585 9771 3174 0065 0701 1969
6245 7210 5797 8681 6629 5409 4304
1432 3886 1558 9329 4431 9042 5179
0731 6230 9004 2022 5136 9244 7556
9961 9605 3266 8520 5783 0385 2279
1613 6933 7162 9826 8335 7319 1862
8602 7465 3994 9028 2590 4155 3954
0973 3264 2797 9605 1494 1251 6058
2161 9042 7524 1490 4850 5526 7500
9131 0438 3987 6770 0848 8550 4965
1064 3590 7736 4121 2544 9967 9510
5425 9119 2063 3304 9644 3045 1200
4816 5148 9733 7321 4317 3025 7714
4737 1646 0855 6603 8869 3529 5711
0337 8313 0980 1826 7515 7239 1248
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0323 4402 1774 9735 1896 1045 3015
0811 7209 1936 2003 4926 3684 2544
5629 9425 1198 3861 0855 3114 2052
3805 0767 2460 8320 4416 9267 5177
3470 7441 2642 3884 6731 6127 7703
9473 2489 0746 6870 1753 8373 8081
3324 0365 5903 4004 1899 8471 6651
0115 2363 0276 5909 5446 2729 5789
7605 6858 3055 1571 7852 5695 4289
2806 7535 4811 6156 1432 2799 7818
6912 9428 9945 0058 9843 5277 9356
0105 2683 0806 1561 7697 4857 0990
6774 9851 5434 9417 6500 7425 1845
3010 6862 2148 3922 1767 6151 5408
3348 2707 2146 5604 6274 1821 5144
8077 3304 3653 0276 3285 8401 6345
1685 7203 5074 4876 3815 8142 2681
3441 5204 7582 5377 8031 0328 9437
5503 4077 3958 4210 6902 9339 8192
2493 1205 1187 8280 3452 5421 5883
6298 5648 3695 7258 8006 3854 5366
9215 0614 1303 7518 6173 7392 1758
5938 1446 8913 9231 0125 8104 9418
3604 0346 7281 0967 7883 3921 4811
2865 2587 4216 6110 6494 5323 9645
2765 9687 2602 1591 0884 5196 7580
3918 6241 9154 6923 5315 7893 5700
1556 9433 8142 8620 5165 6737 7563
6477 0232 7611 5793 7183 2655 5452
7237 1760 7800 4673 7290 1451 8097
1933 4598 7709 5336 3752 3162 0728
6746 4910 1345 8173 8010 1501 6108
5542 7467 5909 9144 7819 5833 9340
8136 5018 6715 0541 6599 0025 7756
4605 0186 4061 4201 2532 9975 3091
3726 5027 9034 5326 0762 3961 7246
8630 8717 9224 0922 1500 4706 7510
1736 8307 1700 7599 8727 4861 2115
7502 9205 0693 4935 2339 5270 3831
2981 3202 3173 0131 8922 0127 8259
6326 5358 6937 1304 3265 3049 9044
7700 9065 1145 6920 4293 5392 1885
8115 8730 6554 1533 9185 7426 7068
6099 3086 7864 2858 0529 3343 4812
4369 2001 0369 4756 6179 5522 5063
9855 5457 8682 5189 2879 1123 3496
4337 6076 2054 1393 4937 9768 0318
5386 5768 7504 6738 0637 1359 3596
4223 4072 9246 4650 2480 3140 0763
8679 0191 7236 7294 6350 5498 3662
9265 6516 1186 4622 4628 9510 6722
1831 8918 9015 8357 4327 3746 3406
6860 0765 1371 3643 1475 6081 4630
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7493 3247 2081 7181 5477 7702 0771
0522 8916 0248 6636 5924 6042 1179
7995 5161 2085 1127 5720 5127 4091
5336 1434 6985 4756 2973 9510 2301
2848 1261 4713 5705 7407 3282 0523
3883 6733 2354 5287 5347 3527 2007
2817 7469 6381 3262 5972 2377 1380
7877 6705 1944 3282 2715 0101 4138
0241 9678 2964 6015 3640 3362 7301
5021 9667 9674 3505 6482 8901 1238
6309 9278 7690 8083 0447 9165 2516
7764 0725 9796 2270 7550 5708 0618
0363 4206 3928 0560 3000 7715 8704
7743 4275 6705 3138 3213 6401 8490
3688 1280 6738 5031 6083 4497 7537
4157 2356 9577 0218 4305 9881 9692
9138 8454 1559 8401 2427 6787 8264
8108 8489 3672 6283 1253 1045 4659
4604 1539 1964 1395 9744 3751 4451
8363 1110 8097 5316 6264 2361 0716
2505 1771 4640 7395 9352 3257 3512
6703 1489 0471 6365 5586 1357 5819
4167 4719 0516 9893 5369 9579 1453
1280 9491 8400 7324 7671 2896 9941
0407 1640 4790 0500 1528 6317 5514
5051 6573 7716 5904 0636 3054 5496
7584 0064 3020 6430 6329 9337 5597
2243 3263 1130 0293 6056 4115 9231
9065 2067 8279 7774 8335 3557 1835
0333 6720 6217 6706 9157 4555 4816
4411 9538 8150 1122 4308 1245 4107
4381 8312 9947 7864 1519 7716 9089
1244 8777 7057 8580 5329 3681 5370
0663 5721 7049 4094 8070 6254 3594
2618 9418 0710 1559 4399 6118 5043
2900 1528 6411 2341 0795 2886 5039
2732 8687 1333 1018 5765 2509 2160
0780 4970 9878 2774 6910 0809 3164
4776 0365 9375 4536 3830 4561 4561
7192 6060 3658 7481 7052 3073 7212
6311 0456 6710 2049 0384 4066 3769
5005 0957 7397 6116 2484 3912 1071
2061 8275 1255 2215 9559 0020 0402
5597 9284 7040 9487 9788 3743 7648
2492 9060 6099 4647 4480 4364 0718
6555 7952 6269 5337 3509 9053 0216
5658 1868 3324 3406 2611 6917 9848
7066 2305 2026 7800 7083 5750 9479
8122 4519 1749 1951 7015 3816 4513
3221 7582 3498 8214 6725 4060 3773
8911 5251 5194 3599 2554 5801 9069
9035 3751 8857 1150 7244 3522 2531
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1174 1701 7279 2353 0177 5077 1180
3635 5709 0810 8850 2656 4970 2160
7711 6069 7778 2511 8260 9105 4525
6919 8214 0385 9996 3693 3642 9698
2783 3420 3534 3747 7669 4656 6385
8059 3223 2452 3431 8114 8635 6081
2170 2042 0322 8346 0092 5269 7009
1668 4099 7735 6344 3283 7361 9970
3840 9074 3071 4506 2624 9241 0565
5387 0353 4545 9931 0420 4172 7153
0720 6434 5429 8153 8584 4976 9957
5951 3474 1422 6131 7151 4634 7682
4581 7504 5493 5532 9513 5535 6894
4573 7674 4408 0643 1900 2352 5159
7879 4180 1453 3197 5327 4230 1147
2908 1325 7311 9454 9571 3015 5984
2517 7496 6632 9118 2238 4434 4247
1777 0240 3912 9810 8767 7768 6324
8207 8583 4638 9401 1859 9999 7716
8598 1372 0784 3950 3451 7141 1424
2605 3676 9698 0536 0567 6789 2098
6593 6972 2438 6701 3995 4510 4214
6076 0508 6077 5235 6504 8095 9379
0819 2769 4632 6658 8309 7560 3530
9577 0831 8308 5646 7372 4892 8075
3132 0060 9592 5383 1888 8061 3585
7082 8218 4217 8305 9982 6102 8937
3767 8404 1569 8716 4929 2141 4084
2261 9071 5839 4844 5225 3759 6987
6571 3511 8483 4300 1859 9268 5983
9884 4526 9688 5882 1495 6992 3108
2772 5164 5904 7124 6994 2508 7902
3058 0906 1480 1713 4928 9007 6404
0806 3100 8030 9503 6652 6723 8664
6748 3809 1941 5203 3119 7617 3850
3594 0379 0585 4995 3088 3400 8948
5043 6246 3579 7670 2854 4767 7155
9360 7850 2245 7873 2587 2145 8151
9679 4117 7014 0433 9090 3493 1121
3189 3043 6963 5542 5599 8446 9749
4398 9589 8612 6852 2383 1820 6869
0303 4577 0268 4697 2665 7919 2617
1565 5250 8239 6718 3212 7926 5179
4487 4294 9281 4712 9519 8286 3698
5667 5517 7666 5772 8050 3468 5447
3192 0417 3005 9984 5275 2096 7892
3668 7147 0586 5059 3475 6851 0103
9141 2513 0134 2283 3204 9059 2878
8405 9650 7790 1421 1157 8781 7879
1090 7522 5334 7372 7394 9471 3875
0012 2488 8286 0939 6762 4311 6059
8298 5501 3449 1045 3046 3761 4147
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8896 7535 1455 4145 7474 7224 0383
5848 0806 0277 4687 5618 0566 8427
2192 1498 9121 7699 9651 3894 6765
8242 9819 0018 3808 4314 2530 7340
9412 6554 3122 7202 0880 6054 4122
3748 3362 3704 8055 4860 8947 6140
0318 1985 4360 3708 9066 0083 7618
8628 8388 0623 9221 7904 1140 6745
7675 6907 4253 0035 3652 4892 2801
9948 4573 5120 7738 9256 4554 2238
8127 1102 6565 8044 8341 1148 3279
2099 7336 4326 4074 1190 2093 2364
3155 6749 8473 5187 6254 8216 7225
1779 1707 6462 5802 6450 8136 1094
4126 0037 8705 5346 2539 0647 2300
4256 5605 5815 9936 7558 3157 4597
6723 3648 2537 0393 0408 2133 1417
3905 0581 3384 3254 0258 6857 4529
1846 3340 9427 8747 7246 2313 4286
3466 3877 8853 7033 8993 1008 9729
3498 6602 7988 0466 7260 0120 4277
5723 2479 7242 4635 1717 7856 1013
3265 9055 5901 3576 2518 3671 4062
5312 7682 6570 6398 6832 0591 2678
0343 2416 3022 1292 0036 5548 7561
0167 4386 5200 6308 0747 7765 8103
7801 2713 3424 9888 4727 5282 7183
1416 8192 6742 0370 0339 4168 2307
8525 1703 8586 6055 9316 3712 9931
8872 0517 8484 1847 7413 8198 1652
4558 5228 2083 4419 8445 4856 3254
3341 7284 6504 7122 6891 6086 5126
8704 7064 8520 8453 0963 2488 6449
7292 1444 2997 1647 0808 7329 1571
3848 9816 2500 9516 6895 7022 1218
3231 2765 1980 5635 3454 1255 6710
7813 8043 7948 1630 5894 1734 5980
3245 0260 7659 5095 8461 8385 3034
9250 8988 3603 9753 3846 7526 4125
0593 2641 4267 0820 0301 3265 1125
8902 3951 2640 8748 0187 4916 3602
2309 1402 0257 2006 6423 6652 3670
3625 6084 9895 7452 3089 3331 2038
5315 3572 0537 8017 2429 9328 3411
8795 8431 4349 8714 7965 1789 2471
1065 7633 2915 0561 8360 7498 2743
4610 0406 7140 5906 9055 5654 4985
7228 6545 2484 2210 1191 3972 5254
2574 2020 2680 7929 2135 0925 0918
0799 5697 6431 7654 7406 8227 2074
6147 6214 9279 8429 5464 1655 4431
6456 3049 4988 4905 0717 8722 0206
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7339 1784 7342 8978 4736 6960 2487
3802 3796 7052 1944 1985 6586 1653
1892 7673 0191 1039 5990 5507 7737
0432 3246 1927 4509 4289 6386 8810
3800 4189 0735 5063 0124 9647 0691
9460 2734 1829 9074 9115 5831 6403
3357 3551 8303 8206 3718 5401 0888
9409 6701 6515 5679 6458 3481 7148
2745 9167 0633 7504 9143 5287 3617
2578 0057 7830 9708 5298 2051 6805
5680 8397 1223 4313 0286 9981 6112
8465 8439 4419 7417 5496 1868 5218
6480 7350 9309 7876 3871 7563 4228
5087 7361 9809 5066 5658 7727 0154
3521 2033 6164 5910 2268 1663 5198
1059 6501 9125 6025 0916 9969 7064
1802 8029 6914 0926 4692 7047 0567
0594 6913 7984 3979 3007 8556 0249
0044 9300 0930 6957 6187 3173 1482
1915 4067 8429 5238 2854 8494 3298
2959 4812 0657 5618 3486 2443 9854
4581 1993 3810 8929 2350 9899 1429
9419 2814 1406 8161 0608 6234 2971
8998 8926 6932 6760 8934 9809 0920
9903 4122 9096 6520 7790 6624 9115
3104 0863 0239 5546 1693 8312 2147
5122 1791 8137 1888 3072 7056 6040
7221 8090 5192 9599 4395 1669 5079
7300 0290 0548 6161 0062 2219 3772
3516 2838 0930 9884 1138 7910 2979
2846 0461 4285 6086 3625 0213 6170
5092 2750 9206 3193 9868 6795 6536
1135 3749 8277 4811 0883 6772 1220
2841 9963 9804 0315 9216 0852 3320
9150 8566 2519 6881 1231 4503 9587
4097 8962 3990 1765 2913 8299 7948
5191 2002 0984 4580 5300 3148 5823
2612 3806 3728 9906 7911 0905 4503
9732 3527 6737 0675 2538 0948 2438
9360 8471 4294 6043 0617 9492 9388
3896 4153 5769 4908 7492 6821 1772
4151 6034 2731 9173 0416 1188 9810
7349 0610 1103 0764 3800 9133 1291
6818 8036 9409 6270 9875 7265 3290
1087 9811 2907 1262 7249 0119 7216
8151 4568 4599 8658 7608 8572 9339
9833 7656 0339 2645 7401 0879 0500
3036 8871 9375 5622 1789 1395 1542
8087 2626 7712 9482 2741 1063 5714
6944 8647 5268 1980 7687 9492 0039
7780 5368 9619 3053 4505 3842 0760
8478 8751 8515 6031 0362 5282 0385
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0811 5856 7054 2051 9550 0291 1939
0014 1356 0180 2074 6879 6998 9706
0298 3948 6439 6123 4367 8376 1281
3151 3750 5732 5440 8301 9065 6083
9153 4131 8499 9161 8985 0186 3473
1913 5601 3875 6061 5814 6524 6206
8734 2998 2335 8599 2104 2917 5516
8313 1179 9254 6753 3337 0887 0314
6266 0357 6612 5720 5795 9811 8535
0885 1305 3629 6287 6249 1860 7520
3695 0091 1200 5693 5891 4296 6718
0831 5378 9652 3795 5692 9363 1752
2206 8720 1440 8773 3215 3156 4410
5723 8169 1027 4631 1959 3832 6409
5392 6172 7802 4971 4772 5282 3483
5563 3090 2344 9583 8919 9064 6255
3491 3678 5656 1925 3424 9298 1937
7464 1335 1877 5060 5340 9205 4621
2961 2439 1760 9389 1535 5841 1114
4102 3988 5782 7801 6526 1205 7296
5470 2828 3764 6644 8114 4470 7708
7217 8954 4928 0756 5118 4261 1548
0477 6863 7441 3819 1172 9104 1193
7638 8739 0951 8771 8665 4372 3507
2603 5218 2165 3760 0941 5319 9339
5060 6614 8543 1965 1647 8591 0524
6944 0427 5865 3715 1878 2576 6952
1954 0384 2135 5199 5485 7833 0954
2380 4776 6711 4413 2201 1664 0398
9283 4360 4623 0265 4520 1645 5963
5729 9837 7289 6411 9944 9521 4148
9986 7491 9771 2436 5444 4852 1195
0242 9615 4185 2458 4484 7722 4028
4101 2650 1232 9412 1585 5733 7574
4806 2667 0512 6801 2389 6628 5054
6404 1025 9910 5197 2972 7576 7831
0661 5765 7528 1454 3401 3498 7643
7994 5865 9436 1597 7546 1874 7015
4755 7456 2202 9639 3429 2664 6346
2652 9794 2413 8964 1473 5235 6044
2056 3576 0606 5977 5080 7712 5629
3755 9727 7470 8685 2920 6110 5198
4985 4071 5095 1239 7497 3219 7234
5377 5520 6102 6471 7683 9594 5734
5552 6761 0975 3436 0450 7346 9067
6412 7865 5173 8131 8483 7236 1462
2230 8742 2538 9064 4457 1263 2226
4313 5140 6320 0542 6660 7000 6660
3418 3741 6582 1398 4658 6249 8115
5459 2413 0595 8053 4539 2491 0927
4973 9895 4165 9531 4421 9951 2689
4103 6417 6283 9497 7841 1772 2738
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0201 7545 7683 9133 5756 2457 1734
2250 4711 6171 1341 1917 8201 8489
3055 0472 3744 4943 5239 2850 2042
0260 0076 8951 0316 0579 6600 8236
0661 1760 9135 3691 2187 8937 3954
3027 3159 1119 9479 9927 6816 4086
7507 6943 1467 9822 1242 4714 7195
9997 9830 9196 7015 6101 2416 5622
4068 0765 0901 6107 9843 4715 1397
0356 6281 6314 1932 0261 6417 3794
1265 1690 3106 9782 8395 3089 8046
8878 0467 7556 6244 7305 6041 5456
0951 8005 0608 7974 8303 6295 2402
7487 6653 5078 1892 2916 9442 7191
4719 3209 2255 9406 8306 8552 4614
5169 2975 0115 7178 0754 6097 2424
5899 9500 3917 4313 9394 8571 0424
1089 3938 1559 4942 7680 5794 6946
7656 2895 9954 7440 3674 7749 4325
6204 1766 7230 2733 8662 2149 5893
1435 3692 7248 1103 0717 9068 5971
5207 6385 0681 4126 1349 4546 8253
2186 7325 0837 7507 8598 3710 0579
0846 8554 2738 9264 2567 8469 4305
7446 0857 5188 0465 2185 6857 3589
1870 8748 4320 9817 1335 5423 7562
8524 0921 9140 3191 4901 6399 0451
7752 8582 8457 7725 5174 4024 0495
6929 8908 5455 6916 9847 1683 7132
4309 8593 3004 6008 7845 1206 3025
5284 5427 2876 6621 0710 5378 0617
5072 3532 6825 8852 7424 5483 6835
6545 7530 5177 1513 3468 6371 9396
3698 4914 7266 3638 2592 2173 1413
5328 5083 6150 7384 0948 0179 9554
9671 4036 4068 8330 9726 0329 3971
5088 4060 0186 3374 4638 7326 6257
3988 5484 9736 0546 5797 8388 4331
4605 0822 2699 4629 7885 9781 8545
4857 7989 2085 5769 5189 7452 3045
5637 0042 4173 1351 7151 8313 6197
6688 9747 3189 9283 7571 2731 6974
3371 4906 5684 7542 7387 8565 5082
0725 9177 4348 2895 9987 5600 1463
7002 7363 8335 2671 1095 4599 9273
3893 2489 0366 6912 0158 9821 7939
4916 6507 3202 8931 6505 9102 3603
7188 1611 6665 8859 4599 9413 2975
1701 0770 8198 9640 3713 2119 9166
3053 2241 6461 8633 5184 7338 5480
7342 5065 3354 9431 1667 4977 6022
7812 0134 2045 9350 4309 1619 1386
7821 0129 6794 0235 9404 5511 8920
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0001 4904 9259 6776 3274 4956 6782
7062 8653 1046 3514 0959 2832 4290
6055 4168 0763 5410 9534 4458 0566
9093 6835 0792 6196 0634 2361 7661
0837 7253 3110 0491 1518 5735 1458
4096 6524 9472 7461 5911 9923 2729
3604 5809 9330 6069 0758 5511 4129
3731 0597 9293 2589 1525 9982 0412
4393 4764 9975 0649 8705 2519 3663
1606 2551 2802 7036 6646 3420 4722
6784 3672 3957 8141 7622 0371 7716
7354 2002 9237 3152